Podstropní/ parapetová klimatizace
Vlastnosti klimatizací
Komfort s klimatizací
Vytápění s klimatizací při nízkých teplotách 15 °C
Kabelový ovladač klimatizace
ON/OFF kontakt
Automatický restart klimatizace
Dva typy instalace klimatizací
Aplikace Twin, Triple, Quadri
Hlášení nízké hladiny chladiva klimatizace
Inteligentní odmrazování klimatizace
Provoz klimatizace při nízkém napětí
Pump down funkce
Univerzální venkovní klimatizační jednotka
Technologie klimatizací
Ovládání klimatizací přes WiFi
Ekologické chladivo klimatizací
Elektronický expanzní ventil klimatizace
DC motor ventilátoru klimatizace
Full DC Inverter klimatizácie
Žebrové trubky výměníku klimatizace
Vylepšené žebrování výměníků klimatizace


Ovládání klimatizace pomocí WiFi (volitelné)
Ať jste kdekoli na světě, můžete pomocí internetového připojení kontrolovat Vaši klimatizaci Hisense bez omezení.
Kromě toho je možné nastavit si pomocí WiFi aplikace i týdenní časovač, optimální teplotu podle spánku, spustit autodiagnostiku či skupinově ovládat klimatizace ve větších prostorech jako jsou prodejny, kanceláře nebo sklady.
*Funkce WiFi je pro tento model dostupná od června 2020


Dvě možnosti instalace klimatizace
Moderní design a jemný vzhled. Velký výfukový otvor a široká vzduchová lamela. Velký průtok vzduchu, nízká hlučnost a široké možnosti aplikace – to je podstropní/parapetová jednotka.


3D proudění vzduchu klimatizace
Podstropní/parapetová jednotka umožňuje díky širokým možnostem náklonu lamely ve dvou osách v místnosti rozproudit vzduch pod širokým úhlem, což ocení každý uživatel.


Přívod čerstvého vzduchu do klimatizace
Konstrukce jednotky má předpřípravu na přívod čerstvého vzduchu. Při instalaci stačí jednoduše odkrýt předpřipravený otvor a nasadit potrubí. Ventilátor jednotky bude automaticky vytvářet podtlak a nasávat čerstvý vzduch přiváděný z venku.


Široký provozní rozsah klimatizací
Hisense přináší široký teplotní rozsah, při kterém klimatizace plnohodnotně a efektivně vytápí nebo chladí prostory. Tato přednost v kombinaci s konzolovou jednotkou je ideálním řešením například pro vytápění v přechodném období, případně jako zdroj tepla na chatu.



Inteligentní řízení otáček kompresoru klimatizace
Inverterová technologie umožňuje řídit otáčky kompresoru tak, aby bylo možné dosáhnout přesné teploty vyfukovaného vzduchu s odchylkou ±0,5 °C.


Rychlé vychlazení místnosti a dva režimy provozu klimatizace
Klimatizace v režimu rychlého vychlazení citelně sníží teplotu v místnosti v průběhu pár minut. Následně se přepne do ekonomického režimu, kde udržuje požadovanou teplotu vzduchu a zároveň výrazně šetří elektrickou energii.
Klimatizace ovládané hotelovou kartou
Vypnutí klimatizace pomocí protipožárního senzoru



Ovládání klimatizací dvěma čipy v deskách PCB
Přesnější sběr dat a vzájemná komunikace mezi PCB deskou venkovní a vnitřní jednotky umožňuje zvýšit kvalitu měření parametrů a řízení chladícího okruhu. Kromě přínosu jako účinnější odmrazování v režimu vytápění, zpřesnění a zkvalitnění signálu, se zlepšuje i samotná efektivita chladícího okruhu. Díky tomu se snižuje poruchovost a zvyšuje efektivita využití energie, což šetří vaši peněženku.
Tabulku si prohlédnete pohybem do leva
Model | AVT52UR4RA4 | AUV71UR4RA4 | AUV90UR4RB4 | AUV105UR4RB4 | AUV125UR4RC4 | AUV140UR4RC4 | AUV175UR4RC4 | |
AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW90U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
Nominální chladící výkon | W | 5280 | 6900 | 8800 | 10000 | 12300 | 14300 | 17000 |
Chladící výkon (Min-Max) | W | 1480-5500 | 2500-7900 | 3500-9000 | 3500-11000 | 3300-13200 | 3100-16100 | 3300-18000 |
Nominální vytápěcí výkon | W | 5600 | 7800 | 9000 | 11300 | 13500 | 16700 | 18000 |
Vytápěcí výkon (Min-Max) | W | 1670-6360 | 2200-9200 | 3000-9200 | 3320-12000 | 3000-14600 | 3600-18000 | 3000-19000 |
Příkon – chlazení | W | 1630 | 2150 | 2910 | 3570 | 4400 | 4710 | 6600 |
Příkon – vytápění | W | 1420 | 2350 | 2300 | 3420 | 4170 | 5580 | 6100 |
Maximální provozní proud | A | 11.00 | 18.10 | 18.0 | 22.50 | 11.60 | 12.00 | 13.50 |
EER | 3.23 | 3.21 | 2.95 | 2.80 | 2.80 | 3.04 | 2.58 | |
COP | 3.71 | 3.32 | 3.90 | 3.30 | 3.24 | 2.99 | 2.95 | |
SEER/ηs,c | (mírné pásmo) | 6.33 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 225% | 219% | 203% |
SCOP/ηs,c | (mírné pásmo) | 4.41 | 4.18 | 4.1 | 4 | 148% | 147% | 143% |
Energetická třída | Chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Energetická třída | Vytápění | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Průtok vzduchu – vnitřní jednotka | m3/h | 800/690/590 | 1100/950/800 | 1450/1120/900 | 1700/1500/1300 | 2000/1800/1600 | 2000/1600/1200 | 2000/1700/1500 |
Průtok vzduchu – venkovní jednotka | m3/h | 2300 | 3150 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 |
Akustický výkon – vnitřní jednotka | dB (A) | 57 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 |
Hladina akustického tlaku – vnitřní jednotka | dB (A) | 41/37/34 | 51/48/45 | 52/51/49 | 50/49/47 | 57/54/52 | 53/48/42 | 55/51/48 |
Akustický výkon – venkovní jednotka | dB (A) | 65 | 68 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 |
Hladina akustického tlaku – venkovní teplota | dB (A) | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 59 | 63 |
Elektrické napětí | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Průměrná roční spotřeba energie (chlazení) | kWh/a | 267 | 387 | 509 | 583 | 803 | 940 | 876 |
Průměrná roční spotřeba energie (vytápění – mírné pásmo) | kWh/a | 1647 | 2007 | 2192 | 3010 | 3868 | 5015 | 4509 |
Rozměry zařízení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 990x230x680 | 990x230x680 | 1285x230x680 | 1285x230x680 | 1580x230x680 | 1580x230x680 | 1580x230x680 |
Venkovní jednotka | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Čistá hmotnost (Kg) | Vnitřní jednotka | 29 | 30 | 37 | 37 | 48 | 48 | 50 |
Venkovní jednotka | 34 | 56 | 56 | 70 | 85 | 101.5 | 117 | |
Rozměry balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 1100x350x820 | 1100x350x820 | 1400x350x820 | 1400x350x820 | 1690x350x820 | 1690x350x820 | 1690x350x820 |
Venkovní jednotka | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Hmotnost balení (Kg) | Vnitřní jednotka | 34 | 35 | 44 | 44 | 56 | 56 | 58 |
Venkovní jednotka | 38.5 | 60 | 60 | 75 | 95 | 114.5 | 129 | |
Teplotní provozní rozsah (°C) | Chlazení | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vytápění | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Průměr kapalinového potrubí | inch | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Průměr plynového potrubí | inch | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maximální délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximální délka potrubí po doplnění chladiva | m | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximální převýšení | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Množství doplněného chladiva | g/m | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základní náplň chladiva | kg | 0.97 | 1.4 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.95 |
Máte zájem o naše produkty nebo služby?