Vlastnosti klimatizací
Technologie klimatizací
Vytápění klimatizací při nízkých teplotách
Časovač klimatizace
Funkce super rychlého chlazení klimatizací
Funkce SLEEP klimatizace
Klimatizační vytápění od 15 °C
Kabelový ovladač klimatizace
Temperování s klimatizací na 8 °C
ON/OFF kontakt
Aplikace Twin, Triple, Quadri
Automatický restart klimatizace
Hlášení nízké hladiny chladiva v klimatizaci
Horní a dolní výfuk vzduchu
Provoz klimatizace i při nízkém napětí
Pump down funkce klimatizace
Technologie klimatizací
Ovládání klimatizací přes WiFi
Klimatizační univerzální vnitřní jednotka
DC motor ventilátoru klimatizace


Ovládání klimatizace pomocí WiFi (volitelné)
Ať jste kdekoli na světě, můžete pomocí internetového připojení kontrolovat Vaši klimatizaci Hisense bez omezení.
Kromě toho je možné nastavit si pomocí WiFi aplikace i týdenní časovač, optimální teplotu podle spánku, spustit autodiagnostiku či skupinově ovládat klimatizace ve větších prostorech jako například prodejny, kanceláře nebo sklady.



Jemný a nenápadný design klimatizací se širokou možností využití
Konzolová jednotka svým vzhledem připomíná radiátor. Právě to je hlavním účelem této jednotky – umožnit plnohodnotné vytápění místnosti tak, aby bylo dosaženo příjemného pocitu tepla od podlahy. Široké možnosti poskytují dva směry vytápění a až tři směry nasávání. Vrchní výfuk s dvěma lamelami dokáže pohodlně vychladit i místnost s velmi vysokým stropem. Spodní výfuk v režimu vytápění zase ohřívá podlahu. Tyto režimy je možné libovolně kombinovat.
- Široká dvojitá lamela umožňuje dosahovat velké vzdálenosti, kterou je možné vychladit i vytopit
- Skrytý designový LCD displej
- Nasávání vzduchu z obou stran i zepředu


Široký provozní rozsah klimatizace
Hisense přináší široký teplotní rozsah, při kterém klimatizace plnohodnotně a efektivně vytápí nebo chladí prostory. Tato přednost v kombinaci s konzolovou jednotkou je ideálním řešením například pro vytápění v přechodném období, případně jako zdroj tepla na chatu.
360°DC inverterová technologie klimatizací
Tato špičková technologie přináší inteligentní řízení klimatizace s ohledem na maximální efektivitu. Další významnou výhodou je hlučnost snížená na minimum.


Klimatizace ovládané hotelovou kartou
Vypnutí klimatizace pomocí protipožárního senzoru



Ovládání dvěma čipy v deskách PCB klimatizace
Přesnější sběr dat a vzájemná komunikace mezi PCB deskou venkovní a vnitřní jednotky umožňuje zvýšit kvalitu měření parametrů a řízení chladícího okruhu. Kromě přínosu jako účinnější odmrazování v režimu vytápění, zpřesnění a zkvalitnění signálu, se zlepšuje i samotná efektivita chladícího okruhu. Díky tomu se snižuje poruchovost a zvyšuje efektivita využití energie, což šetří vaši peněženku.
Tabulku si prohlédnete pohybem do leva
Model | AKT26UR4RK4 | AKT35UR4RK4 | AKT52UR4RK4 | |
Nominální chladící výkon | W | 2900 | 3520 | 5000 |
Chladící výkon (Min-Max) | W | 1520-3670 | 1720-3850 | 1730-5430 |
Nominální vytápěcí výkon | W | 3050 | 3800 | 5100 |
Vytápěcí výkon (Min-Max) | W | 1110-3550 | 1770-4220 | 1580-6370 |
Příkon – chlazení | W | 820 | 1005 | 1500 |
Příkon – vytápění | W | 750.00 | 995 | 1374 |
Maximální provozní proud | A | 6.10 | 8.10 | 10.53 |
EER | 3.59 | 3.5 | 3.23 | |
COP | 4.06 | 3.82 | 3.71 | |
SEER | (mírné pásmo) | 6.51 | 6.52 | 6.20 |
SCOP | (mírné pásmo) | 4.20 | 4.1 | 4.01 |
Energetická trieda | Chlazení | A++ | A++ | A++ |
Energetická trieda | Vytápění | A+ | A+ | A+ |
Průtok vzduchu – vnitřní jednotka | m3/h | 520/410/320 | 600/510/440 | 700/600/470 |
Průtok vzduchu – venkovní jednotka | m3/h | 1850 | 2300 | 2300 |
Akustický výkon – vnitřní jednotka | dB (A) | 52 | 55 | 57 |
Hladina akustického tlaku – vnitřní jednotka | dB (A) | 39/33/28 | 38/35/33 | 44/40/35 |
Akustický výkon – venkovní jednotka | dB (A) | 61 | 62 | 65 |
Hladina akustického tlaku – venkovní jednotka | dB (A) | 49 | 50 | 54 |
Elektrické napětí | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Průměrná roční spotřeba energie (chlazení) | kWh/a | 160 | 189 | 288 |
Průměrná roční spotřeba energie (vytápění – mírné pásmo) | kWh/a | 863 | 1203 | 1630 |
Rozměry zařízení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 700x630x220 | 700x630x220 | 700x630x220 |
Venkovní jednotka | 730x540x260 | 810x580x280 | 810x580x280 | |
Čistá hmotnost (Kg) | Vnitřní jednotka | 15 | 15 | 15 |
Venkovní jednotka | 29 | 34 | 34 | |
Rozměry balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 840x730x340 | 840x730x340 | 840x730x340 |
Venkovní jednotka | 860x590x400 | 940x420x640 | 940x640x420 | |
Hmotnost balení (Kg) | Vnitřní jednotka | 19 | 19 | 19 |
Venkovní jednotka | 32.5 | 38.5 | 38.5 | |
Teplotní provozní rozsah (°C) | Chlazení | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vytápění | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Průměr kapalinového potrubí | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Průměr plynového potrubí | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Maximální délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 5 | 5 | 5 |
Maximální délka potrubí po doplnění chladiva | m | 25 | 25 | 30 |
Maximální převýšení | m | 10 | 15 | 15 |
Množství doplněného chladiva | g/m | 12 | 12 | 12 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | |
Základní náplň chladiva | kg | 0.75 | 0.85 | 0.97 |
Máte zájem o naše produkty nebo služby?