Vlastnosti klimatizací
Komfort s klimatizací
Vytápění s klimatizací při nízkých teplotách - 15 °C
Kabelový ovladač klimatizace
ON/OFF kontakt
Automatický restart klimatizace
Integrované čerpadlo kondenzátu klimatizace
Nasávání čerstvého vzduchu
Přijímač na dálkový ovladač
Aplikace Twin, Triple, Quadri
Inteligentní odmrazování klimatizace
Provoz klimatizace při nízkém napětí
Pump down funkce
Univerzální venkovní klimatizační jednotka
Technologie klimatizací
Ovládání klimatizací přes WiFi
Ekologické chladivo klimatizací
DC motor ventilátoru klimatizace
Možnosti nasávání vzduchu
Plovák pro kontrolu hladiny kondenzátu klimatizace
Regulace statického tlaku klimatizace
Full DC inverterový kompresor
Žebrové trubky výměníku klimatizace
Vylepšené žebrování výměníků klimatizace


Ovládání klimatizace pomocí WiFi (volitelné)
Ať jste kdekoli na světě, můžete pomocí internetového připojení kontrolovat Vaši klimatizaci Hisense
bez omezení.
Kromě toho je možné nastavit si pomocí WiFi aplikace i týdenní časovač, optimální teplotu podle
spánku, spustit autodiagnostiku či skupinově ovládat klimatizace ve větších prostorech jako například
prodejny, kanceláře nebo sklady.
*Funkce WiFi je pro tento model dostupná od června 2020


Integrované čerpadlo kondenzátu klimatizace
Každá kazetová jednotka Hisense je vybavená tichým čerpadlem kondenzátu s výtlakem 80 cm. Při instalaci stačí jednoduše připojit kondenzační hadici a o odčerpávání kondenzátu je postaráno.


Variabilní statický tlak
Na všech kanálových jednotkách je možné nastavit statický tlak pro vyšší variabilitu instalace. Nízký statický tlak při přímém výfuku ze stěny a velmi tichém provozu, nebo vysoký statický tlak při překonávání delšího vzduchotechnického potrubí.


Dva režimy nasávání vzduchu
Pokud je horizontální nasávání vzduchu limitované, je možné horizontální nástavec demontovat a jednotka může nasávat vzduch ze spodní části.

3D výfukový panel
Designový panel zvyšuje možnosti aplikace kazetové jednotky, například je možné ovládat směr proudění vzduchu nebo využít skrytý LED displej pro intuitivní ovládání.


Široký provozní rozsah klimatizace
Hisense přináší široký teplotní rozsah, při kterém klimatizace plnohodnotně a efektivně vytápí nebo chladí prostory. Tato přednost v kombinaci s konzolovou jednotkou je ideálním řešením například pro vytápění v přechodném období, případně jako zdroj tepla na chatu.



Inteligentní řízení otáček kompresoru klimatizace
Inverterová technologie umožňuje řídit otáčky kompresoru tak, aby bylo možné dosáhnout přesné teploty vyfukovaného vzduchu s odchylkou ±0,5 °C.


Rychlé vychlazení místnosti a dva režimy provozu klimatizace
Klimatizace v režimu rychlého vychlazení citelně sníží teplotu v místnosti v průběhu pár minut. Následně se přepne do ekonomického režimu, kde udržuje požadovanou teplotu vzduchu a zároveň výrazně šetří elektrickou energii.
Klimatizace ovládané hotelovou kartou
Vypnutí klimatizace pomocí protipožárního senzoru



Ovládání klimatizací dvěma čipy v deskách PCB
Přesnější sběr dat a vzájemná komunikace mezi PCB deskou venkovní a vnitřní jednotky umožňuje zvýšit kvalitu měření parametrů a řízení chladícího okruhu. Kromě přínosu jako účinnější odmrazování v režimu vytápění, zpřesnění a zkvalitnění signálu, se zlepšuje i samotná efektivita chladícího okruhu.
Díky tomu se snižuje poruchovost a zvyšuje efektivita využití energie, což šetří vaši peněženku.
Tabulku si prohlédněte pohybem do leva
Model | ADT26UX4RBL4 | ADT35UX4RBL4 | ADT52UX4RCL4 | AUD71UX4RCL4 | AUD90UX4RDH4 | AUD105UX4RDH4 | AUD125UX4RHH4 | AUD140UX4RHH4 | AUD175UX4RHH4 | |
AUW26U4RR4 | AUW35U4RS4 | AUW52U4RS4 | AUW71U4RF4 | AUW90U4RF4 | AUW105U4RA4 | AUW125U6RT4 | AUW140U6RP4 | AUW175U6RP4 | ||
Nominální chladící |
W | 2900 | 3520 | 5.3 | 7200 | 8800 | 10500 | 12500 | 14400 | 17500 |
Chladící výkon (Min-Max) | W | 1750-3400 | 1720~3850 | 1890-5520 | 2450-7850 | 4000~9500 | 3500-11000 | 3300-13200 | 3200~16000 | 3300~18500 |
Nominální vytápěcí výkon | W | 3100 | 3800 | 5.8 | 7900 | 9000 | 11500 | 13400 | 17300 | 18500 |
Vytápěcí výkon (Min-Max) | W | 1750-3740 | 1770~4220 | 1640-6240 | 2200-8700 | 3500~9400 | 3320-12000 | 3000-14600 | 3400~18500 | 3000~19500 |
Příkon – chlazení | W | 828 | 1005 | 1610 | 2230 | 2670 | 3750 | 4220 | 4780 | 6600 |
Příkon – vytápění | W | 780 | 1000 | 1540 | 2130 | 2400 | 3380 | 4070 | 4670 | 6100 |
Maximální provozní proud | A | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 18.1 | 18.0 | 22.5 | 11.6 | 12.6 | 13.1 |
EER | 3.56 | 3.50 | 3.29 | 3.23 | 3.30 | 2.80 | 2.96 | 3.01 | 2.65 | |
COP | 3.97 | 3.80 | 3.77 | 3.71 | 3.75 | 3.40 | 3.29 | 3.70 | 3.03 | |
SEER/ηs,c | (mírné pásmo) | 6.27 | 6.30 | 6.36 | 6.43 | 6.20 | 6.13 | 248.0% | 237.0% | 233.0% |
SCOP/ηs,c | (mírné pásmo) | 4.23 | 4.01 | 4.01 | 4.18 | 4.00 | 4.00 | 145.0% | 146.0% | 141.0% |
Energetická třída | Chlazení | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Energetická třída | Vytápění | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Průtok vzduchu – vnitřní jednotka | m3/h | 500/400/320 | 600/484/400 | 900/770/650 | 1000/810/650 | 1450/1200/950 | 1800/1600/1400 | 1750/1500/1300 | 2400/2200/1900 | 2400/2200/1900 |
Průtok vzduchu – venkovní jednotka | m3/h | 1850 | 2300 | 2300 | 3150 | 3150 | 3800 | 5800 | 6300 | 6300 |
Akustický výkon – vnitřní jednotka | dB (A) | 47 | 50 | 57 | 58 | 64 | 64 | 67 | 73 | 73 |
Hladina akustického tlaku – vnitřní jednotka | dB (A) | 32/29/27 | 36/33/30 | 41/37/33 | 38/36/34 | 49/46/42 | 48/44/40 | 47/45/43 | 58/56/53 | 46/43/40 |
Akustický výkon – venkovní jednotka | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 |
Hladina akustického tlaku – venkovní jednotka | dB (A) | 47 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 59 | 63 |
Elektrické napětí | V | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Průměrná roční spotřeba energie (chlazení) | kWh/a | 168 | 197 | 293 | 395 | 499 | 613 | 761 | 849 | 943 |
Průměrná roční spotřeba energie (vytápění – mírné pásmo) | kWh/a | 879 | 1214 | 1584 | 2007 | 2313 | 3010 | 3674 | 4694 | 4205 |
Rozměry zařízení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 910x190x445 | 910x190x447 | 1180x190x445 | 1180x190x445 | 1140x268x720 | 1140x268x720 | 1300x350x800 | 1300x350x800 | 1300x350x800 |
Venkovní jednotka | 730x540x260 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1050x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Čistá hmotnost (Kg) | Vnitřní jednotka | 20.5 | 18 | 30 | 24 | 37.5 | 37.5 | 51 | 51 | 51 |
Venkovní jednotka | 28.5 | 34 | 34 | 56 | 56 | 70 | 85 | 101.5 | 117 | |
Rozměry balení ŠxVxH (mm) | Vnitřní jednotka | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 | 1350x285x565 | 1330x360x870 | 1330x360x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Venkovní jednotka | 860x590x400 | 940x420x640 | 940x640x420 | 990x730x450 | 990x730x450 | 1110x920x460 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Hmotnost balení (Kg) | Vnitřní jednotka | 23.5 | 21.5 | 35 | 27.5 | 44.5 | 44.5 | 60 | 60 | 60 |
Venkovní jednotka | 32.5 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 75 | 95 | 114.5 | 129 | |
Teplotní provozní rozsah (°C) | Chlazení | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C | -15°C-48°C |
Vytápění | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Průměr kapalinového potrubí | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Průměr plynového potrubí | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Maximální délka potrubí bez doplnění chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximální délka potrubí po doplnění chladiva | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximální převýšení | m | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Množství doplněného chladiva | g/m | 12 | 12 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základní náplň chladiva | kg | 0.75 | 0.85 | 0.97 | 1.4 | 1.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3.95 |
Máte zájem o naše produkty nebo služby?